Täze önümleriň bahasy uzakdan dolandyrmak smd suw geçirmeýän ip67 açyk 50w 100w 150w 200w 400w gün köçe çyrasy
Gelip çykan ýeri: | Guangdong, Hytaý |
Marka ady: | BeySolar |
Model belgisi: | SOLAR-XYS-ST-100W |
Arza: | OOL |
Reňk temperaturasy (CCT): | 3500-6000K, 2700-6500K |
IP Reýting: | IP67 |
Şöhle burçy (°): | 120 |
CRI (Ra>): | 70 |
Giriş naprýa .eniýesi (V): | 3.2 |
Çyranyň ýagtylygy (lm / w): | 70 |
Kepillik () yl): | 3 |
Iş temperaturasy (℃): | -20-60, -20 - 60 |
Reňk görkeziji indeksi (Ra): | 70 |
Şahadatnama: | ce, RoHS |
Elektrik üpjünçiligi: | Gün |
Lightagtylyk çeşmesi: | LED, ak |
Dimmer goldawy: | No |
Reňk: | Gara |
Yşyklandyryş çözgütleri hyzmaty: | Yşyklandyryş we zynjyr dizaýny |
Ömri (sagat): | 50000 |
Iş wagty (sagat): | 50000 |
Ölçegi: | 49.5 * 21.5 * 18 |
Naprýa: eniýe: | 3.2v |
Kuwwaty: | 50W / 100W / 150W / 200W / 300W / 400W / 500W |
Çyra materialy: | Alýumin + aýna |
Kepillik: | 3 ýyl |
Önümiň ady: | Gün köçesiniň çyrasy |
Gurşun wagty:
Mukdary (bölekler) | 1 - 5 | > 5 |
Est.Wagt (günler) | 10 | Gepleşik geçirmek |
Gün köçe çyralary kristal kremniy gün öýjükleri bilen işleýär, tehniki hyzmat etmezden klapan bilen dolandyrylýan möhürlenen batareýalar (gel batareýalary) elektrik energiýasyny saklaýar, ultra-ýagty LED lampalar ýagtylyk çeşmesi hökmünde ulanylýar we akylly zarýad we çykaryş gözegçileri tarapyndan dolandyrylýar. adaty jemgyýetçilik yşyklandyryşyny çalyşmak üçin ulanylýar.Köçe çyrasy
Gün köçesiniň yşyk ulgamy, ýagyşly howada 15 günden gowrak wagtlap kadaly işlemegi kepillendirip biler!Ulgamy LED yşyk çeşmesinden (sürüjini goşmak bilen), gün paneli, batareýa (batareýa inkubatoryny goşmak bilen), gün köçe yşyk gözegçiligi, köçe yşyk polýusy (bazany goşmak bilen) we kömekçi materiallardan we simlerden durýar.
Täze önümler ýokary hilli açyk suw geçirmeýän ip67 50w 100w 150w 200w 400w gün köçesiniň çyrasy
Önümiň aýratynlygy
Led modeli | SOLAR-XYS-ST | |||
Powe | 50w | 100w | 200w | 300w |
Ölçegi (mm) | 385 * 140 * 60 | 49.5 * 21.5 * 18 | 495 * 2150 | 495 * 215 * 70 |
Gün paneliniň ululygy | 350 * 350 * 18 | 350 * 450 * 18 | 530 * 350 * 17 | 350 * 600 * 18 |
Gün paneli | 5V 15W | 5V 20W | 5V 25W | 5V 35W |
Burç burçy | 120 ° | |||
Ses bermek | 3.2v | |||
Lightagtylyk çeşmesi | Ak | |||
IP bahasy | IP67 | |||
CCT | 2700-6500k | |||
Material | Aluminium + aýna | |||
Çyranyň netijeliligi | 70lm / w | |||
kepillik | 3 ýyl |
Önümiň beýany
Haryt maglumatlary
Haryt maglumatlary
Haryt amaly